Pro sportovní rybaření v Norsku nepotřebujete žádné povolení a nemusíte platit žádné poplatky, pokud respektujete několik jednoduchých zákonných pravidel:
- lovné míry ryb (viz tabulka níže),
- zahraniční turisté mohou na rybolov používat pouze ruční rybářský prut,
- vývozní množství ryb,
- vzdálenost od nejbližších sádek při rybaření musí být min. 100 m,
- turisté nesmí své úlovky prodávat,
- úhoř a ostroun obecný jsou chráněné druhy (platné od 1.1.2014),
- limit alkoholu pro řízení lodi je 0,8 promile (loď do 15 metrů).
Minimální lovné míry ryb
Pokud chytnete rybu menší, než je její určená lovná míra, pusťte ji zpět do moře. Pokud je ryba mrtvá nebo je jasné, že není schopná přežít, můžete si ji nechat za účelem vlastní spotřeby.
Velikost ryby je měřena od špičky hlavy až po krajní bod ocasní ploutve.
Pozn.: Aure a Aukan se nachází severně od 62° zeměpisné šířky.
Tabulka minimálních velikostí ryb pro rybářské turisty v Norsku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Druh | Územní specifikace |
Lovná míra |
Poznámka | ||
Platýs obecný (halibut) | 80 cm | ||||
Treska | severně od 62° s.š. | 44 cm | |||
Treska | jižně od 62° s.š. | 40 cm | |||
Treska skvrnitá | severně od 62° s.š. | 40 cm | |||
Treska skvrnitá | jižně od 62° s.š. | 31 cm | |||
Štikozubec | 30 cm | ||||
Platýs velký | U pobřeží Skagerrak | 29 cm | |||
Platýs velký | Skagerrak | 27 cm |
Skagerrak je vymezen na západě rovnou čarou přes maják Lindesnes a maják Hanstholmen, a na jihu přímkou přes maják Skagen a maják Tistlarna. |
||
Platýs šedý | 28 cm | ||||
Běžný platýs | 23 cm | ||||
Platýs červený | 25 cm | ||||
Jazyk mořský pravý | 24 cm | ||||
Kambala velká | 30 cm | ||||
Kambala kosočtverečná | 30 cm | ||||
Kambala průsvitná | 25 cm | ||||
Bělice | 32 cm | ||||
Flundra | 20 cm | ||||
Platýs černý | 45 cm | ||||
Okouník | 32 cm | ||||
Sleď lovený ve Skagerraku. (S výjimkou sleďů z norských fjordů, ulovených do 2 námořních mil od mořských hranic) | Skagerrak | 18 cm | Skagerrak je vymezen na západě rovnou čarou přes maják Lindesnes a maják Hanstholmen, a na jihu přímkou přes maják Skagen a maják Tistlarna. | ||
Severomořský sleď | 20 cm | ||||
Norský sleď s jarním třením | 25 cm | ||||
Rak | 13 cm | Měří se od špičky předního rohu k zadní hraně středního uropodia (ocasního vějíře). (Minimální velikost je rovněž splněna, pokud je délka nejméně 4 cm, měřeno od zadní části očního důlku k zadní hraně krunýře při měření podél středu hřbetu.) | |||
Krab | Od švédské hranice po region Rogaland, včetně | 11 cm | Měří se přes největší šířku krunýře. | ||
Krab | Sever regionu Rogaland | 13 cm | Měří se přes největší šířku krunýře. | ||
Islandská hřebenatka | Regiony Nordland, Troms a Finnmark | 6,5 cm | Měří se jako nejdelší délka od závěsu krunýře po opačný okraj krunýře. | ||
Velká hřebenatka | 10 cm | Měří se přes nejdelší část krunýře. |
Zdroj: Norské ředitelství rybolovu
Platné od 1.1.2010